Número do processo: 2023.09.06.1
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/09/2023
Data da publicação do edital: 11/09/2023
Valor estimado: R$ 318.831,31
Data publicação do aviso: 11/09/2023
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1º ETAPA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM/CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 11/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 06/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO(QUADRO DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL) |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE VALDERI DIAS DANTAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MICHELLE JORGE DIAS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MICHELLE JORGE DIAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM | MICHELLE JORGE DIAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| T A FRANÇA SERVIÇOS | Vencedor |
| ECOS EDIFICAÇÕES,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA | Perdedor |
| M T PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | | Perdedor |
| MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA | Perdedor |
| W U CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| B F EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| J.H.S SERVIÇOS E OBRAS LTDA | Perdedor |
| S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA | Perdedor |
| A.I.L CONSTRUTORA LTDA | Perdedor |
| CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | Perdedor |
| EVOLUÇÃO CONSTRUTORA LTDA | Perdedor |
| G.A. RABELO JUNIOR | Perdedor |
| A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Perdedor |
| ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Perdedor |
| G 7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Perdedor |
| ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| T.C.S DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | Perdedor |
| AMBIENTAL SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| edital e anexos parte 2 | 6MB | ||
| avisos de licitação | 7MB | ||
| ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES | 235KB | ||
| ata de julgamento da habilitação | 2MB | ||
| ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | 169KB | ||
| COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO | 219KB | ||
| PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARTE 1 | 9MB | ||
| PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARTE 2 | 9MB | ||
| PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARTE 03 | 9MB | ||
| PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS | 9MB | ||
| MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS | 145KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 101KB | ||
| edital e anexos | 5MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?