Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 20 e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 95,2%, e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?