Dados atualizados em: 13/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Minha trajetória é marcada pelo trabalho, dedicação e amor pela nossa terra. Quero continuar contribuindo para o crescimento do município, buscando projetos voltados para a juventude, saúde pública, educação de qualidade e fortalecimento das comunidades urbanas e rurais.
Produzimos no total de 83 proposições e matérias, sendo e Indicação = 83 conforme o gráfico acima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?