Nome: JANAILSON ERICO DE MELO
CPF: ***.828.236-**
Matrícula: 000019-1
Data admissão: 03/09/1997
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 010 - AUX. DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.471,82 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.471,82 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.471,82 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.471,82 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.471,82 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?