Nome: MARIA LUISA PEREIRA BARROS
CPF: ***.779.055-**
Matrícula: 000021-3
Data admissão: 05/09/1997
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.312,00 | 1.812,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.312,00 | 1.812,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.381,64 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.381,64 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.031,64 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?