Nome: ANA MARIA SARAIVA SARMENTO
CPF: ***.451.010-**
Matrícula: 000022-1
Data admissão: 02/10/1999
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 016 - ARQUIVISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,00 | 2.824,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,00 | 2.824,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,00 | 2.824,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,00 | 2.824,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.765,33 | 2.824,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?