Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA
CPF: ***.298.021-**
Matrícula: 000027-2
Data admissão: 03/03/1997
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 013 - ASSESSOR DE GABINETE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.262,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.262,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.262,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?