Nome: LUIZ IVAN DE SOUZA
CPF: ***.245.358-**
Matrícula: 000028-0
Data admissão: 03/09/1997
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 012 - OFFICE-BOY
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.382,67 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?