Nome: JACINTA ADRIANA MARCOLINO
CPF: ***.469.792-**
Matrícula: 000029-9
Data admissão: 03/09/1997
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 010 - AUX. DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.712,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.612,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?