Nome: MICHELLE JORGE DIAS
CPF: ***.779.090-**
Matrícula: 120745-8
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 001 - PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.296,00 | 0,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.296,00 | 0,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.296,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.296,00 | 0,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.296,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?