Nome: RENATO DOS SANTOS
CPF: ***.892.250-**
Matrícula: 120746-6
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 003 - VICE-PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?