Nome: ROBERTO PAULO JORGE BARBOSA
CPF: ***.233.148-**
Matrícula: 120749-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?