Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 50,00% |
2020 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
LUIZ IVAN DE SOUZA
Tel: (88)3567-1525
camaraipaumirim@gmail.com
Rua Cel. Gustavo Lima - 230 - Centro - CEP: 63.340-000
de segunda a sextas das 08:00hs as 14:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 17/01/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?