Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 49.09% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.82% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.82% |
OUTROS | 1 | 1.82% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 9.09% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.82% |
SUGESTÕES | 16 | 29.09% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 45 | 81.82% |
WEBSITE | 8 | 14.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM | 24 | 43.64% |
NÃO INFORMADO | 29 | 52.73% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 6 | 10.91% |
2020 | 1 | 1.82% |
2022 | 1 | 1.82% |
2023 | 31 | 56.36% |
2024 | 14 | 25.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.82% |
FEMININO | 1 | 1.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.82% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 54 |
Tel: (88)3567-1525
camaraipaumirim@gmail.com
Rua Cel. Gustavo Lima - 230 - Centro - CEP: 63.340-000
de segunda a sextas das 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 29/11/2022 14:52:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?