Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 47.37% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.75% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.75% |
OUTROS | 1 | 1.75% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 8.77% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.75% |
SUGESTÕES | 18 | 31.58% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 82.46% |
WEBSITE | 8 | 14.04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM | 26 | 45.61% |
NÃO INFORMADO | 29 | 50.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 6 | 10.53% |
2020 | 1 | 1.75% |
2022 | 1 | 1.75% |
2023 | 31 | 54.39% |
2024 | 16 | 28.07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.75% |
FEMININO | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
Tel: (88)3567-1525
camaraipaumirim@gmail.com
Rua Cel. Gustavo Lima - 230 - Centro - CEP: 63.340-000
de segunda a sextas das 08:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:06:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?