Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA = 2 e INDICAÇÃO = 41 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 4,4%, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA representa 4,4%, e INDICAÇÃO representa 91,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?