Dados atualizados em: 19/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 194 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 1 e Indicação = 193 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 0,5%, e Indicação representa 99,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?